|
|
| Номер модели: | JP1151A |
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Время доставки: | 10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T |
Обзор продукта:
Это 15.6-inch wall-mounted facial recognition password access control tablet is a high-performance intelligent access control device that integrates advanced facial recognition technology and password access functionsОн имеет полностью металлический корпус, предлагающий прочную долговечность, и оснащен операционной системой Android, обеспечивающей широкий спектр функций и высокий уровень настройки.подходит для различных сценариев, таких как предприятия, школы, больницы и т.д.
Технические характеристики:
1Дисплей высокой четкости: оборудован 15,6-дюймовым светодиодным дисплеем HD с разрешением 1080P, обеспечивающим четкий визуальный опыт.
2Технология распознавания лиц: использует динамическую двухкамерную систему шириной 2 миллиона.
3. Многочисленные методы аутентификации: поддерживает прокрутку карт, распознавание лиц, пароль, прокрутку карт + распознавание лиц и т.д.
4. Большая емкость хранения: поддерживает 50 000 баз данных лиц, 100 000 карт и 500 000 записей событий.
Преимущества применения:
Улучшенная безопасность: посредством биометрической технологии эффективно повысить безопасность проверки личности.
Повышенная эффективность: быстрая скорость распознавания и точная скорость распознавания эффективно повышают эффективность работы.
Сценарии применения:
Управление предприятий: обеспечивает сотрудникам быстрое присутствие и управление контролем доступа.
Жилые помещения: улучшает управление безопасностью сообщества и контролирует доступ посетителей.
Коммерческие здания: Проводит проверку личности персонала и контроль доступа в торговых центрах, офисных зданиях и т.д.
Этот 15,6-дюймовый настенный планшет с паролем распознавания лица, с его передовыми технологиями, мощными функциями и гибкими приложениями,предлагает пользователям эффективное и безопасное решение управления контролем доступа.
| 15Интеллектуальные параметры управления доступом с визуальным интерфоном длиной 0,6 дюйма | ||
|
Основные параметры |
Операционная система | Android 11система, также поддерживает Ubuntu20.04, Debian10, Linux, Buildroot и система Hongmeng |
| Производительность | RK3568, четырехъядерный процессор архитектуры Cortex-A55 с основной частотой до 2,0 МГц, встроенный ускоритель сверточной нейронной сети NPU и поддерживает вычислительную мощность 1T | |
| Конфигурация | 2 ГБ оперативной памяти + 16 ГБ памяти хранения, LPDDR4 опциональный 4 ГБ / 8 ГБ, EMMC поддерживает до 128 ГБ | |
| Размер ЖК-экрана | 15.6 дюймов | |
| Разрешение экрана | 1080*1920 | |
| Яркость | 300cd/м2, стабильная производительность, срок службы до мболее 60 000 часов, способные работать круглосуточно круглый год | |
| Сенсорный экран | 10-точечный G+G емкостный сенсорный экран, любая точка может выдержать более 50 миллионов касаний | |
| Камера | 2 миллиона пикселей, сверхширокий динамический диапазон,противозаднего освещения и сильного освещения,избираемое фокусное расстояние съемки | |
| Спикер | Встроенный 8Ω/3W*2 | |
| WIFI | Высокопроизводительный WIFI, поддерживает 802.11B/G/N | |
| Bluetooth | Высокопроизводительный Bluetooth, поддерживающий BT V5.2 | |
| Ethernet | 1 10/100/1000Mbps адаптивная Ethernet | |
| Наполните свет | Белый светодиод | |
| 4G | Необязательно | |
| Читатель карт | Факультативный читатель карт IC/ID/NFC/ID, время чтения <1S, расстояние чтения карт: 5-30MM | |
| Цифровая клавиатура | 12-значные емкостные кнопки | |
| Микрофон | Микрофон с высокой точностью и шумоподавляющим устройством | |
| Рабочие параметры | Напряжение 12 В, ток 3А, Отемпературы в воздухе-25°C+75°C, влажность 5% ~ 93% RH неконденсирующая | |
| Внешние интерфейсы | 2 USB, 1 RJ45, 1 DC, 1 наушники,1 слот для TF-карты, 1 слот для SIM-карты,1 HDMI, может быть подключен к 485/232/реле | |
| Алгоритм лица |
Динамическое обнаружение и отслеживание лиц на основе видеопотока, алгоритм распознавания 1:N; Поддерживает 50 000 библиотек фотографий лиц и 1 миллион записей распознавания лиц; Когда база данных лиц будет 50,000, уровень ложного признания составляет 0,01%, а уровень успеваемости - 97%; |
|
|
Материалы |
Поверхностный материал | МоховыеУровень 7Твердое стекло взрывостойкое и столкновение-стойкое, защищенный от царапин |
| Изготовление корпуса | Алюминиевый сплав с резьбой с помощью ЧПУ анодированная рама + процесс покрытия металлической пластины порошковым покрытием | |
| Цвет | Черный + Серебряный | |
| Стандартные характеристики | Свинцовочка...Электромагнитный замокСвязь | Подключитесь к шлюзу барьер и электромагнитный замок, и настроить его, чтобы открыть дверь после успешной проверки |
| Загрузка сети | Сотрудничая с серверным программным обеспечением, он может реализовать загрузку и обобщение сравнительной информации нескольких терминалов | |
| Установка | Настенные | |
![]()
![]()
![]()
|
| Номер модели: | JP1151A |
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | 15.6 дюймов |
| Условия оплаты: | T/T |
Обзор продукта:
Это 15.6-inch wall-mounted facial recognition password access control tablet is a high-performance intelligent access control device that integrates advanced facial recognition technology and password access functionsОн имеет полностью металлический корпус, предлагающий прочную долговечность, и оснащен операционной системой Android, обеспечивающей широкий спектр функций и высокий уровень настройки.подходит для различных сценариев, таких как предприятия, школы, больницы и т.д.
Технические характеристики:
1Дисплей высокой четкости: оборудован 15,6-дюймовым светодиодным дисплеем HD с разрешением 1080P, обеспечивающим четкий визуальный опыт.
2Технология распознавания лиц: использует динамическую двухкамерную систему шириной 2 миллиона.
3. Многочисленные методы аутентификации: поддерживает прокрутку карт, распознавание лиц, пароль, прокрутку карт + распознавание лиц и т.д.
4. Большая емкость хранения: поддерживает 50 000 баз данных лиц, 100 000 карт и 500 000 записей событий.
Преимущества применения:
Улучшенная безопасность: посредством биометрической технологии эффективно повысить безопасность проверки личности.
Повышенная эффективность: быстрая скорость распознавания и точная скорость распознавания эффективно повышают эффективность работы.
Сценарии применения:
Управление предприятий: обеспечивает сотрудникам быстрое присутствие и управление контролем доступа.
Жилые помещения: улучшает управление безопасностью сообщества и контролирует доступ посетителей.
Коммерческие здания: Проводит проверку личности персонала и контроль доступа в торговых центрах, офисных зданиях и т.д.
Этот 15,6-дюймовый настенный планшет с паролем распознавания лица, с его передовыми технологиями, мощными функциями и гибкими приложениями,предлагает пользователям эффективное и безопасное решение управления контролем доступа.
| 15Интеллектуальные параметры управления доступом с визуальным интерфоном длиной 0,6 дюйма | ||
|
Основные параметры |
Операционная система | Android 11система, также поддерживает Ubuntu20.04, Debian10, Linux, Buildroot и система Hongmeng |
| Производительность | RK3568, четырехъядерный процессор архитектуры Cortex-A55 с основной частотой до 2,0 МГц, встроенный ускоритель сверточной нейронной сети NPU и поддерживает вычислительную мощность 1T | |
| Конфигурация | 2 ГБ оперативной памяти + 16 ГБ памяти хранения, LPDDR4 опциональный 4 ГБ / 8 ГБ, EMMC поддерживает до 128 ГБ | |
| Размер ЖК-экрана | 15.6 дюймов | |
| Разрешение экрана | 1080*1920 | |
| Яркость | 300cd/м2, стабильная производительность, срок службы до мболее 60 000 часов, способные работать круглосуточно круглый год | |
| Сенсорный экран | 10-точечный G+G емкостный сенсорный экран, любая точка может выдержать более 50 миллионов касаний | |
| Камера | 2 миллиона пикселей, сверхширокий динамический диапазон,противозаднего освещения и сильного освещения,избираемое фокусное расстояние съемки | |
| Спикер | Встроенный 8Ω/3W*2 | |
| WIFI | Высокопроизводительный WIFI, поддерживает 802.11B/G/N | |
| Bluetooth | Высокопроизводительный Bluetooth, поддерживающий BT V5.2 | |
| Ethernet | 1 10/100/1000Mbps адаптивная Ethernet | |
| Наполните свет | Белый светодиод | |
| 4G | Необязательно | |
| Читатель карт | Факультативный читатель карт IC/ID/NFC/ID, время чтения <1S, расстояние чтения карт: 5-30MM | |
| Цифровая клавиатура | 12-значные емкостные кнопки | |
| Микрофон | Микрофон с высокой точностью и шумоподавляющим устройством | |
| Рабочие параметры | Напряжение 12 В, ток 3А, Отемпературы в воздухе-25°C+75°C, влажность 5% ~ 93% RH неконденсирующая | |
| Внешние интерфейсы | 2 USB, 1 RJ45, 1 DC, 1 наушники,1 слот для TF-карты, 1 слот для SIM-карты,1 HDMI, может быть подключен к 485/232/реле | |
| Алгоритм лица |
Динамическое обнаружение и отслеживание лиц на основе видеопотока, алгоритм распознавания 1:N; Поддерживает 50 000 библиотек фотографий лиц и 1 миллион записей распознавания лиц; Когда база данных лиц будет 50,000, уровень ложного признания составляет 0,01%, а уровень успеваемости - 97%; |
|
|
Материалы |
Поверхностный материал | МоховыеУровень 7Твердое стекло взрывостойкое и столкновение-стойкое, защищенный от царапин |
| Изготовление корпуса | Алюминиевый сплав с резьбой с помощью ЧПУ анодированная рама + процесс покрытия металлической пластины порошковым покрытием | |
| Цвет | Черный + Серебряный | |
| Стандартные характеристики | Свинцовочка...Электромагнитный замокСвязь | Подключитесь к шлюзу барьер и электромагнитный замок, и настроить его, чтобы открыть дверь после успешной проверки |
| Загрузка сети | Сотрудничая с серверным программным обеспечением, он может реализовать загрузку и обобщение сравнительной информации нескольких терминалов | |
| Установка | Настенные | |
![]()
![]()
![]()