|
|
| Номер модели: | JP2211A |
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Время доставки: | 10 рабочих дней |
Обзор продукта:
Этот 21,5-дюймовый горизонтальный настенный аппарат для контроля доступа с распознаванием лиц, считыванием карт и паролем представляет собой интеллектуальное устройство контроля доступа, объединяющее передовые технологии распознавания лиц, считывания карт и проверки паролей. Благодаря большому горизонтальному экрану, дисплею высокой четкости и мощным вычислительным возможностям он предоставляет пользователям безопасное и удобное решение для управления контролем доступа.
Технические характеристики:
1. Дисплей высокой четкости: используется 21,5-дюймовый горизонтальный сенсорный экран LCD с соотношением сторон 9:16 и разрешением 1080P, обеспечивающий четкое отображение изображения и плавный сенсорный интерфейс.
2. Технология распознавания лиц: оснащена широкоформатной камерой с разрешением 200 000 пикселей, расстояние распознавания лиц составляет от 0,3 до 3 метров, поддерживается защита от мошенничества с помощью фотографий и видео.
3. Алгоритм глубокого обучения: на основе алгоритмов нейронных сетей глубокого обучения поддерживает локальную базу данных лиц на 50 000 человек.
4. Несколько методов идентификации: встроенный модуль считывания карт, поддерживает карты IC, ID, серийный номер/содержимое CPU.
Преимущества применения:
Повышенная безопасность: с помощью биометрических технологий эффективно повышается безопасность проверки личности.
Повышенная эффективность: высокая скорость идентификации и точный коэффициент распознавания эффективно повышают эффективность работы.
Сценарии применения:
Корпоративный офис: предоставление сотрудникам быстрого учета рабочего времени и управления контролем доступа.
Жилой комплекс: повышение безопасности управления сообществом, контроль входа и выхода посетителей.
Коммерческие здания: проведение проверки личности и контроля доступа в торговых центрах, офисных зданиях и т. д.
| Система домофона с распознаванием лиц для сообщества 21,5 дюйма Параметры | ||
|
Основные параметры |
Операционная система | Android 11 система, также поддерживает Ubuntu20.04, Debian10, Linux, Buildroot и систему Hongmeng |
| Производительность | RK3568, четырехъядерный процессор архитектуры Cortex-A55 с основной частотой до 2,0 МГц, встроенный ускоритель нейронных сетей свертки NPU и поддержка вычислительной мощности 1T | |
| Конфигурация | 2 ГБ ОЗУ + 16 ГБ памяти для хранения данных, LPDDR4 опционально 4 ГБ/8 ГБ, EMMC поддерживает до 128 ГБ | |
| Размер ЖК-экрана | 21,5 дюйма | |
| Разрешение экрана | 1920*1080 | |
| Яркость | 1000 кд/м², стабильная производительность, срок службы до более чем 60 000 часов, возможность работы 24/7 круглый год | |
| Сенсорный экран | 10-точечный емкостный сенсорный экран G+G, любая точка выдерживает более 50 миллионов касаний | |
| Камера | 2 миллиона пикселей, сверхширокий динамический диапазон, антибликовое покрытие и защита от сильного света, выбираемый фокусное расстояние съемки | |
| WIFI | Высокопроизводительный WIFI, поддержка 802.11B/G/N | |
| Bluetooth | Высокопроизводительный Bluetooth, поддержка BT V5.2 | |
| Ethernet | 1 адаптивный Ethernet 10/100/1000 Мбит/с | |
| Заполняющий свет | Белый светодиод | |
| 4G | Опционально | |
| Считыватель карт | Опциональный считыватель карт IC/ID/NFC/ID, время считывания <1S, расстояние считывания карт: 5-30 мм | |
| Микрофон | Высококачественный микрофон с шумоподавлением | |
| Цифровая клавиатура | 16-кнопочная емкостная клавиатура | |
| Динамик | Встроенный 8Ω/3W*2 | |
| Рабочие параметры | Напряжение 12 В; ток 4А; опературный режим-25℃~+75℃, влажность 5%~93% относительной влажности без конденсации | |
| Внешние интерфейсы | 2 USB, 1 RJ45, 1 DC, 1 наушники, 1 слот для карт TF, 1 слот для SIM-карт, 1 HDMI, может быть подключен к 485/232/реле | |
| Алгоритм распознавания лиц |
Динамическое обнаружение и отслеживание лиц на основе видеопотока, алгоритм распознавания 1:N; Поддерживает библиотеки фотографий лиц на 50 000 человек и записи распознавания на 1 миллион человек; При базе данных лиц на 50 000 человек коэффициент ложного распознавания составляет 0,01%, а коэффициент прохождения — 97%; |
|
|
Материалы |
Материал поверхности | Мос Уровень 7 Закаленное стекло, взрывозащищенное и ударопрочное, анти-царапины |
| Обработка корпуса | Алюминиевый сплав с ЧПУ, анодированная рама + задняя панель из листового металла с порошковым покрытием | |
| Цвет | Черный + Серебристый | |
| Стандартные функции | Турникет-Электромагнитный замок Связь | Подключение к барьеру и электромагнитному замку, настройка открытия двери после успешной проверки |
| Сеть Загрузка | При сотрудничестве с серверным программным обеспечением можно реализовать загрузку и обобщение информации о сравнении с нескольких терминалов | |
| Установка | Настенный | |
![]()
![]()
![]()
|
| Номер модели: | JP2211A |
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | 524 мм × 415 мм × 36 мм |
Обзор продукта:
Этот 21,5-дюймовый горизонтальный настенный аппарат для контроля доступа с распознаванием лиц, считыванием карт и паролем представляет собой интеллектуальное устройство контроля доступа, объединяющее передовые технологии распознавания лиц, считывания карт и проверки паролей. Благодаря большому горизонтальному экрану, дисплею высокой четкости и мощным вычислительным возможностям он предоставляет пользователям безопасное и удобное решение для управления контролем доступа.
Технические характеристики:
1. Дисплей высокой четкости: используется 21,5-дюймовый горизонтальный сенсорный экран LCD с соотношением сторон 9:16 и разрешением 1080P, обеспечивающий четкое отображение изображения и плавный сенсорный интерфейс.
2. Технология распознавания лиц: оснащена широкоформатной камерой с разрешением 200 000 пикселей, расстояние распознавания лиц составляет от 0,3 до 3 метров, поддерживается защита от мошенничества с помощью фотографий и видео.
3. Алгоритм глубокого обучения: на основе алгоритмов нейронных сетей глубокого обучения поддерживает локальную базу данных лиц на 50 000 человек.
4. Несколько методов идентификации: встроенный модуль считывания карт, поддерживает карты IC, ID, серийный номер/содержимое CPU.
Преимущества применения:
Повышенная безопасность: с помощью биометрических технологий эффективно повышается безопасность проверки личности.
Повышенная эффективность: высокая скорость идентификации и точный коэффициент распознавания эффективно повышают эффективность работы.
Сценарии применения:
Корпоративный офис: предоставление сотрудникам быстрого учета рабочего времени и управления контролем доступа.
Жилой комплекс: повышение безопасности управления сообществом, контроль входа и выхода посетителей.
Коммерческие здания: проведение проверки личности и контроля доступа в торговых центрах, офисных зданиях и т. д.
| Система домофона с распознаванием лиц для сообщества 21,5 дюйма Параметры | ||
|
Основные параметры |
Операционная система | Android 11 система, также поддерживает Ubuntu20.04, Debian10, Linux, Buildroot и систему Hongmeng |
| Производительность | RK3568, четырехъядерный процессор архитектуры Cortex-A55 с основной частотой до 2,0 МГц, встроенный ускоритель нейронных сетей свертки NPU и поддержка вычислительной мощности 1T | |
| Конфигурация | 2 ГБ ОЗУ + 16 ГБ памяти для хранения данных, LPDDR4 опционально 4 ГБ/8 ГБ, EMMC поддерживает до 128 ГБ | |
| Размер ЖК-экрана | 21,5 дюйма | |
| Разрешение экрана | 1920*1080 | |
| Яркость | 1000 кд/м², стабильная производительность, срок службы до более чем 60 000 часов, возможность работы 24/7 круглый год | |
| Сенсорный экран | 10-точечный емкостный сенсорный экран G+G, любая точка выдерживает более 50 миллионов касаний | |
| Камера | 2 миллиона пикселей, сверхширокий динамический диапазон, антибликовое покрытие и защита от сильного света, выбираемый фокусное расстояние съемки | |
| WIFI | Высокопроизводительный WIFI, поддержка 802.11B/G/N | |
| Bluetooth | Высокопроизводительный Bluetooth, поддержка BT V5.2 | |
| Ethernet | 1 адаптивный Ethernet 10/100/1000 Мбит/с | |
| Заполняющий свет | Белый светодиод | |
| 4G | Опционально | |
| Считыватель карт | Опциональный считыватель карт IC/ID/NFC/ID, время считывания <1S, расстояние считывания карт: 5-30 мм | |
| Микрофон | Высококачественный микрофон с шумоподавлением | |
| Цифровая клавиатура | 16-кнопочная емкостная клавиатура | |
| Динамик | Встроенный 8Ω/3W*2 | |
| Рабочие параметры | Напряжение 12 В; ток 4А; опературный режим-25℃~+75℃, влажность 5%~93% относительной влажности без конденсации | |
| Внешние интерфейсы | 2 USB, 1 RJ45, 1 DC, 1 наушники, 1 слот для карт TF, 1 слот для SIM-карт, 1 HDMI, может быть подключен к 485/232/реле | |
| Алгоритм распознавания лиц |
Динамическое обнаружение и отслеживание лиц на основе видеопотока, алгоритм распознавания 1:N; Поддерживает библиотеки фотографий лиц на 50 000 человек и записи распознавания на 1 миллион человек; При базе данных лиц на 50 000 человек коэффициент ложного распознавания составляет 0,01%, а коэффициент прохождения — 97%; |
|
|
Материалы |
Материал поверхности | Мос Уровень 7 Закаленное стекло, взрывозащищенное и ударопрочное, анти-царапины |
| Обработка корпуса | Алюминиевый сплав с ЧПУ, анодированная рама + задняя панель из листового металла с порошковым покрытием | |
| Цвет | Черный + Серебристый | |
| Стандартные функции | Турникет-Электромагнитный замок Связь | Подключение к барьеру и электромагнитному замку, настройка открытия двери после успешной проверки |
| Сеть Загрузка | При сотрудничестве с серверным программным обеспечением можно реализовать загрузку и обобщение информации о сравнении с нескольких терминалов | |
| Установка | Настенный | |
![]()
![]()
![]()