| Наименование марки: | Shi Zun |
| Номер модели: | SK861GK |
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Время доставки: | 10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T |
SK861GK Карточный считыватель Контроль доступа к машине Методы доступа IC-карта / карта процессора / ID-карта
SK861GK Система управления доступом к считывателю карт Описание машины:
СК861GK Система управления доступом к считывателю картПараметры:
| Процессор | Xtensa 32-битный LX6 двойной процессор, основная частота 600 MIPS |
| Операционная система | Встроенная система FreeRTOS |
| Поддержка идентификации | Bluetooth, IC-карта, CPU-карта, NFC, сенсорный пароль |
| Поддержка протокола | HTTP, MQTT, TCP/IP |
| Внешние интерфейсы | Выход сухой контакт, вход кнопки выхода, вход датчика двери |
| Связь 4G | LTE Cat.1, TDD (B34/B38/B39/B40/B41) + FDD (B1/B3/B5/B8) |
| Режимы взаимодействия | Buzzer, OLED дисплей, светодиодный подсвет |
| Входное напряжение | DC 12V / 500mA (поддерживает 5-30V) |
| Размеры продукта | 86 x 86 x 13 мм |
| Масса продукта | 150 г |
| Материал | Твердостеклянная панель / Металлический корпус / Водостойкость |
![]()
| Наименование марки: | Shi Zun |
| Номер модели: | SK861GK |
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | 86 x 86 x 13 мм |
| Условия оплаты: | T/T |
SK861GK Карточный считыватель Контроль доступа к машине Методы доступа IC-карта / карта процессора / ID-карта
SK861GK Система управления доступом к считывателю карт Описание машины:
СК861GK Система управления доступом к считывателю картПараметры:
| Процессор | Xtensa 32-битный LX6 двойной процессор, основная частота 600 MIPS |
| Операционная система | Встроенная система FreeRTOS |
| Поддержка идентификации | Bluetooth, IC-карта, CPU-карта, NFC, сенсорный пароль |
| Поддержка протокола | HTTP, MQTT, TCP/IP |
| Внешние интерфейсы | Выход сухой контакт, вход кнопки выхода, вход датчика двери |
| Связь 4G | LTE Cat.1, TDD (B34/B38/B39/B40/B41) + FDD (B1/B3/B5/B8) |
| Режимы взаимодействия | Buzzer, OLED дисплей, светодиодный подсвет |
| Входное напряжение | DC 12V / 500mA (поддерживает 5-30V) |
| Размеры продукта | 86 x 86 x 13 мм |
| Масса продукта | 150 г |
| Материал | Твердостеклянная панель / Металлический корпус / Водостойкость |
![]()