|
|
| Номер модели: | JP2132A |
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Время доставки: | 10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T |
Наименование продукта: 13-дюймовый горизонтальный экран настенное распознавание лица с помощью карты управления доступом
Основные преимущества: почему выбрать эту настенную интегрированную машину контроля доступа?
1. 13-дюймовый большой экран Full HD, установка на стене, доступность информации более эффективна
Визуальный опыт на уровне большого экрана: 13,3-дюймовый IPS Full HD сенсорный экран с разрешением 1080P, четко отображающий детали и цвета.и когда она будет зажжена,, информация сразу понятна.
Дизайн на стенке, удобный для пространства: стандартный метод установки на стенке, подходящий для различных сценариев на стенах, таких как вестибюли, коридоры, вестибюли лифтов и т. д., не занимая площади на полу,аккуратно и красиво.
Мультимедийный информационный дисплей: основанный на системе Android, он поддерживает воспроизведение изображений и видео каруселей и может обновить терминал контроля доступа до платформы отображения информации,продвижение сообщества объявлений, рекламы предприятий и рекламы общественного благосостояния.
2- Устойчивый к сложным световым условиям: поддерживает широкий динамический диапазон распознавания обратного света и инфракрасного дополнительного освещения,точно распознает даже в суровой среде, такой как сильное освещение, заднего освещения, и слабого освещения, подходящих для внутренних и наружных сценариев.
Быстрое распознавание на уровне миллисекунд: основываясь на алгоритмах глубокого обучения, время сравнения лиц составляет ≤ 0,2 секунды на человека, скорость точности проверки ≥ 99%,По-настоящему достичь бесшовного прохождения.
3Многочисленные проверки, удовлетворение всех сценариев требований проезда
Эта машина поддерживает несколько способов открытия, гибко адаптируясь к привычкам прохода и требованиям уровня безопасности различных групп людей:
Открытие распознавания лица: основной метод, прокрутка лица, не требующий контакта.
Открытие карты Swipe Card: совместима с картами IC (карты Mifare/CPU), поддерживающей различные типы карт, такие как обычные карты и принудительные карты,Удобно для пожилых людей или тех, кто испытывает трудности с потерей лица..
| 13.3-дюймовые параметры терминала управления доступом к лицу и карте для двойной аутентификации | ||
|
Основные параметры |
Операционная система | Android 11система, также поддерживает Ubuntu20.04, Debian10, Linux, Buildroot и система Hongmeng |
| Производительность | RK3568, четырехъядерный процессор архитектуры Cortex-A55 с основной частотой до 2,0 МГц, встроенный ускоритель сверточной нейронной сети NPU и поддерживает вычислительную мощность 1T | |
| Конфигурация | 2 ГБ оперативной памяти + 16 ГБ памяти хранения, LPDDR4 опциональный 4 ГБ / 8 ГБ, EMMC поддерживает до 128 ГБ | |
| Размер ЖК-экрана | 13.3 дюйма | |
| Разрешение экрана | 1920*1080 | |
| Угол обзора | IPS полный угол обзора | |
| Яркость | 300cd/m2, ссверхдолгий срок службы, стабильная производительность, срок службы до мболее 60 000 часов, способные работать круглосуточно круглый год | |
| Сенсорный экран | 10-точечный G+G емкостный сенсорный экран, любая точка может выдержать более 50 миллионов касаний | |
| Камера | 2 миллиона пикселей, сверхширокий динамический диапазон,Нти-задне освещение и сильное освещение, sизбираемая фокусная дальность съемки | |
| Спикер | Встроенный 8Ω/3W*2 | |
| WIFI | Высокопроизводительный WIFI, поддерживает 802.11B/G/N | |
| Bluetooth | Высокопроизводительный Bluetooth, поддерживающий BT V5.2 | |
| Ethernet | 1 10/100/1000Mbps адаптивная Ethernet | |
| Читатель карт | Факультативный читатель карт IC/ID/NFC/ID, время чтения <1S, расстояние чтения карт: 5-30MM | |
| Наполните свет | Белый светодиодный свет | |
| Микрофон | Необязательно | |
| 4G | Необязательно | |
| ПоЭ | Необязательно | |
| Рабочие параметры | Напряжение 12В, ток 3А, отемпературы в воздухе-25°C+75°C, влажность 5% ~ 93% RH неконденсирующая | |
| Внешние интерфейсы | 2 USB, 1 RJ45, 1 DC, 1 наушники,1 слот для TF-карты, 1 слот для SIM-карты,1 HDMI, может быть подключен к 485/232/реле | |
| Алгоритм лица |
Динамическое обнаружение и отслеживание лиц на основе видеопотока, алгоритм распознавания 1:N; Поддерживает 50 000 библиотек фотографий лиц и 1 миллион записей распознавания лиц; Когда база данных лиц будет 50,000, уровень ложного признания составляет 0,01%, а уровень успеваемости - 97%; |
|
|
Материалы |
Поверхностный материал | МоховыеУровень 7Твердое стекло взрывостойкое и столкновение-стойкое, защищенный от царапин |
| Изготовление корпуса | Алюминиевый сплав, с высокой точностью и анодированным каркасом с ЧПУ + металлическим листом с покрытием порошковым | |
| Цвет | Черный + Серебряный | |
| Стандартные характеристики | Связь с электромагнитным замком | Подключитесь к шлюзу барьер и электромагнитный замок, и настроить его, чтобы открыть дверь после успешной проверки |
| Загрузка сети | Сотрудничая с серверным программным обеспечением, он может реализовать загрузку и обобщение сравнительной информации нескольких терминалов | |
| Установка | Настенные | |
![]()
![]()
![]()
|
| Номер модели: | JP2132A |
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | 341 мм × 295 мм × 34 мм |
| Условия оплаты: | T/T |
Наименование продукта: 13-дюймовый горизонтальный экран настенное распознавание лица с помощью карты управления доступом
Основные преимущества: почему выбрать эту настенную интегрированную машину контроля доступа?
1. 13-дюймовый большой экран Full HD, установка на стене, доступность информации более эффективна
Визуальный опыт на уровне большого экрана: 13,3-дюймовый IPS Full HD сенсорный экран с разрешением 1080P, четко отображающий детали и цвета.и когда она будет зажжена,, информация сразу понятна.
Дизайн на стенке, удобный для пространства: стандартный метод установки на стенке, подходящий для различных сценариев на стенах, таких как вестибюли, коридоры, вестибюли лифтов и т. д., не занимая площади на полу,аккуратно и красиво.
Мультимедийный информационный дисплей: основанный на системе Android, он поддерживает воспроизведение изображений и видео каруселей и может обновить терминал контроля доступа до платформы отображения информации,продвижение сообщества объявлений, рекламы предприятий и рекламы общественного благосостояния.
2- Устойчивый к сложным световым условиям: поддерживает широкий динамический диапазон распознавания обратного света и инфракрасного дополнительного освещения,точно распознает даже в суровой среде, такой как сильное освещение, заднего освещения, и слабого освещения, подходящих для внутренних и наружных сценариев.
Быстрое распознавание на уровне миллисекунд: основываясь на алгоритмах глубокого обучения, время сравнения лиц составляет ≤ 0,2 секунды на человека, скорость точности проверки ≥ 99%,По-настоящему достичь бесшовного прохождения.
3Многочисленные проверки, удовлетворение всех сценариев требований проезда
Эта машина поддерживает несколько способов открытия, гибко адаптируясь к привычкам прохода и требованиям уровня безопасности различных групп людей:
Открытие распознавания лица: основной метод, прокрутка лица, не требующий контакта.
Открытие карты Swipe Card: совместима с картами IC (карты Mifare/CPU), поддерживающей различные типы карт, такие как обычные карты и принудительные карты,Удобно для пожилых людей или тех, кто испытывает трудности с потерей лица..
| 13.3-дюймовые параметры терминала управления доступом к лицу и карте для двойной аутентификации | ||
|
Основные параметры |
Операционная система | Android 11система, также поддерживает Ubuntu20.04, Debian10, Linux, Buildroot и система Hongmeng |
| Производительность | RK3568, четырехъядерный процессор архитектуры Cortex-A55 с основной частотой до 2,0 МГц, встроенный ускоритель сверточной нейронной сети NPU и поддерживает вычислительную мощность 1T | |
| Конфигурация | 2 ГБ оперативной памяти + 16 ГБ памяти хранения, LPDDR4 опциональный 4 ГБ / 8 ГБ, EMMC поддерживает до 128 ГБ | |
| Размер ЖК-экрана | 13.3 дюйма | |
| Разрешение экрана | 1920*1080 | |
| Угол обзора | IPS полный угол обзора | |
| Яркость | 300cd/m2, ссверхдолгий срок службы, стабильная производительность, срок службы до мболее 60 000 часов, способные работать круглосуточно круглый год | |
| Сенсорный экран | 10-точечный G+G емкостный сенсорный экран, любая точка может выдержать более 50 миллионов касаний | |
| Камера | 2 миллиона пикселей, сверхширокий динамический диапазон,Нти-задне освещение и сильное освещение, sизбираемая фокусная дальность съемки | |
| Спикер | Встроенный 8Ω/3W*2 | |
| WIFI | Высокопроизводительный WIFI, поддерживает 802.11B/G/N | |
| Bluetooth | Высокопроизводительный Bluetooth, поддерживающий BT V5.2 | |
| Ethernet | 1 10/100/1000Mbps адаптивная Ethernet | |
| Читатель карт | Факультативный читатель карт IC/ID/NFC/ID, время чтения <1S, расстояние чтения карт: 5-30MM | |
| Наполните свет | Белый светодиодный свет | |
| Микрофон | Необязательно | |
| 4G | Необязательно | |
| ПоЭ | Необязательно | |
| Рабочие параметры | Напряжение 12В, ток 3А, отемпературы в воздухе-25°C+75°C, влажность 5% ~ 93% RH неконденсирующая | |
| Внешние интерфейсы | 2 USB, 1 RJ45, 1 DC, 1 наушники,1 слот для TF-карты, 1 слот для SIM-карты,1 HDMI, может быть подключен к 485/232/реле | |
| Алгоритм лица |
Динамическое обнаружение и отслеживание лиц на основе видеопотока, алгоритм распознавания 1:N; Поддерживает 50 000 библиотек фотографий лиц и 1 миллион записей распознавания лиц; Когда база данных лиц будет 50,000, уровень ложного признания составляет 0,01%, а уровень успеваемости - 97%; |
|
|
Материалы |
Поверхностный материал | МоховыеУровень 7Твердое стекло взрывостойкое и столкновение-стойкое, защищенный от царапин |
| Изготовление корпуса | Алюминиевый сплав, с высокой точностью и анодированным каркасом с ЧПУ + металлическим листом с покрытием порошковым | |
| Цвет | Черный + Серебряный | |
| Стандартные характеристики | Связь с электромагнитным замком | Подключитесь к шлюзу барьер и электромагнитный замок, и настроить его, чтобы открыть дверь после успешной проверки |
| Загрузка сети | Сотрудничая с серверным программным обеспечением, он может реализовать загрузку и обобщение сравнительной информации нескольких терминалов | |
| Установка | Настенные | |
![]()
![]()
![]()