| Наименование марки: | Shi Zun |
| Номер модели: | JP308 |
| МОК: | обсуждаемый |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Время доставки: | 10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T |
JP308 Модуль камеры со структурированным 3D-светом Palmprint / Palm Vein, двухмодальный, включающий высокопроизводительный ISP и модуль искусственного интеллекта
Введение модуля камеры со структурированным светом JP308 3D:
Системные требования к модулю камеры со структурированным светом JP308 3D:
Особенности модуля камеры со структурированным 3D-светом JP308:
Применения модуля камеры со структурированным светом JP308 3D:
JP308 Модуль камеры со структурированным 3D-светомПараметр:
|
Камера:
|
RGB/ИК |
| Интерфейс связи: | USB TypeC (Соглашение USB 2.0) |
| Рабочее напряжение: | 5 В~12 В |
| Энергопотребление модуля: | В среднем 2,5 Вт |
| Уровень успеха распознавания пальм: | 98% |
| Требования к вычислительной мощности хоста: | ≥4*A17 при 1,8 ГГц |
| Метод развертывания алгоритма: | Поддержка локального и облачного развертывания |
| ОТА-поддержка: | Поддержка обновления USB |
| Совместимость системы: | Поддержка Android 7/8/9/10; Поддержка |
| Рабочая температура: | -10℃~50℃ |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Наименование марки: | Shi Zun |
| Номер модели: | JP308 |
| МОК: | обсуждаемый |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | 53.12 мм х 53.12 мм х 4.33 мм |
| Условия оплаты: | T/T |
JP308 Модуль камеры со структурированным 3D-светом Palmprint / Palm Vein, двухмодальный, включающий высокопроизводительный ISP и модуль искусственного интеллекта
Введение модуля камеры со структурированным светом JP308 3D:
Системные требования к модулю камеры со структурированным светом JP308 3D:
Особенности модуля камеры со структурированным 3D-светом JP308:
Применения модуля камеры со структурированным светом JP308 3D:
JP308 Модуль камеры со структурированным 3D-светомПараметр:
|
Камера:
|
RGB/ИК |
| Интерфейс связи: | USB TypeC (Соглашение USB 2.0) |
| Рабочее напряжение: | 5 В~12 В |
| Энергопотребление модуля: | В среднем 2,5 Вт |
| Уровень успеха распознавания пальм: | 98% |
| Требования к вычислительной мощности хоста: | ≥4*A17 при 1,8 ГГц |
| Метод развертывания алгоритма: | Поддержка локального и облачного развертывания |
| ОТА-поддержка: | Поддержка обновления USB |
| Совместимость системы: | Поддержка Android 7/8/9/10; Поддержка |
| Рабочая температура: | -10℃~50℃ |
![]()
![]()
![]()
![]()