| Наименование марки: | Shi Zun |
| Номер модели: | ASK86GK |
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Время доставки: | 10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T |
ASK86GK QR код управления доступом интегрированная машина LTE Cat.1, TDD (B34/B38/B39/B40/B41)
Описание устройства контроля доступа ASK86GK Qr Code:
Способы доступа: QR-код / IC-карта / CPU-карта / ID-карта / Мобильное NFC / Bluetooth
Протоколы связи: HTTP, MQTT, TCP/IP, Управление облачными платформами, удаленное управление через мини-программу
Устройство контроля доступа ASK86GK Qr CodeПараметры:
| Процессор | Xtensa 32-битный LX6 Dual-Core процессор, основная частота 600 MIPS |
| Операционная система | Встроенная система FreeRTOS |
| Поддержка признания | QR-код, Bluetooth, IC-карта, CPU-карта, NFC, сенсорный пароль |
| Поддержка протокола | HTTP, MQTT, TCP/IP |
| Внешние интерфейсы | Выход сухой контакт, вход кнопки выхода, вход датчика двери |
| Связь 4G | LTE Cat.1, TDD (B34/B38/B39/B40/B41) + FDD (B1/B3/B5/B8) |
| Угол чтения | Высота и наклон ±65°, вращение 360° |
| Угол сканирования | Горизонтальные 75°, вертикальные 55°, диагональные 85° |
| Скорость чтения | <0,2 секунды |
![]()
| Наименование марки: | Shi Zun |
| Номер модели: | ASK86GK |
| МОК: | Подлежит обсуждению |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | 86 × 86 × 13 (мм) |
| Условия оплаты: | T/T |
ASK86GK QR код управления доступом интегрированная машина LTE Cat.1, TDD (B34/B38/B39/B40/B41)
Описание устройства контроля доступа ASK86GK Qr Code:
Способы доступа: QR-код / IC-карта / CPU-карта / ID-карта / Мобильное NFC / Bluetooth
Протоколы связи: HTTP, MQTT, TCP/IP, Управление облачными платформами, удаленное управление через мини-программу
Устройство контроля доступа ASK86GK Qr CodeПараметры:
| Процессор | Xtensa 32-битный LX6 Dual-Core процессор, основная частота 600 MIPS |
| Операционная система | Встроенная система FreeRTOS |
| Поддержка признания | QR-код, Bluetooth, IC-карта, CPU-карта, NFC, сенсорный пароль |
| Поддержка протокола | HTTP, MQTT, TCP/IP |
| Внешние интерфейсы | Выход сухой контакт, вход кнопки выхода, вход датчика двери |
| Связь 4G | LTE Cat.1, TDD (B34/B38/B39/B40/B41) + FDD (B1/B3/B5/B8) |
| Угол чтения | Высота и наклон ±65°, вращение 360° |
| Угол сканирования | Горизонтальные 75°, вертикальные 55°, диагональные 85° |
| Скорость чтения | <0,2 секунды |
![]()